Badevannskvalitet

Vi har vanligvis generelt god badevannskvalitet i Øvre Eiker. Kommunen tar prøver annenhver uke gjennom badesesongen på sommeren. Enkelte ganger tas det prøver oftere av utvalgte badevann.

Kvalitetsnormer for badevann

Badevannskvaliteten bedømmes i henhold til EU-direktivet for badevannskvalitet som er:

Kvalitetsnormer for badevann
God Mindre god Ikke egnet for bading
< 100 100 - 1000 < 1000​

Badevannskvalitet - prøvesvar fra uke 33

Badevannskvalitet - prøvesvar fra uke 33
Badeplass Badevannskvalitet nå IE TBK
Hokksund camping Mindre god Uke 35: 220 (Uke 33: 160, uke 32: 370, uke 31: 23, uke 29: 23, uke 27: 38, uke 25: 23, uke 23: 3) Uke 35: 230 (Uke 33: 600, uke 32: 460, uke 31: 53, uke 29: 90, uke 27: 50, uke 25: 15, uke 23: 7)
Hoensvannet Mindre god Uke 35: 35 (Uke 33: 29, uke 31: 18, uke 29: 34, uke 27: 23, uke 25: 4, uke 23: 1) Uke 35: 130 (Uke 33: 53, uke 31: 25, uke 29: 120, uke 27: 45, uke 25: 15, uke 23: 6)
Sundhaugen God Uke 35: 29 (Uke 33: 280, uke 31: 20, uke 29: 3, uke 27: 6, uke 25: 5, uke 23: 13) Uke 35: 57 (Uke 33: 480, uke 31: 3, uke 29: 5, uke 27: 7, uke 25: 4, uke 23: 4)
Düvelgården Dårlig Uke 35: Mer enn 1000 (Uke 33: 300, uke 31: 270, uke 29: 170, uke 27: 470, uke 25: 410, uke 23: 19) Uke 35: 150, uke 33: 300 (Uke 31: 740, uke 29: 160, uke 27: 530, uke 25: 150, uke 23: 9)
Anfinnplass Mindre god Uke 35: 39 (Uke 33: 24, uke 31: 54, uke 29: 160, uke 27: mer enn 1000, uke 25: 290, uke 23: 140) Uke 35: 150 (Uke 33: 130, uke 31: 170 (Uke 29: 310, uke 27: 550, uke 25: 250, uke 23: 110)
Evja Mindre god Uke 35: 53 (Uke 33: 28, uke 32: 220, uke 31: 25, uke 29: 24, uke 27: 23, uke 25: 4, uke 23: 16) Uke 35: 120 (Uke 33: 84, uke 32: 240, uke 31: 54, uke 29: 42, uke 27: 150, uke 25: 75, uke 23: 130)

Bakterier og alger